Bluetooth指標(biāo) | 版本 | Bluetooth 2.1+EDR |
安全 | 配對(duì)簡(jiǎn)易且更安全 | |
BR/EDR 連接 | 7 | |
藍(lán)牙功率等級(jí) | II 級(jí) | |
無(wú)線指標(biāo) | 頻率 | 2.402GHz 到 2.480GHz |
調(diào)制 | GFSK, π/4-DQPSK 和8DPSK | |
傳輸功率 | +4dBm | |
接收靈敏度 | -86dBm | |
硬件指標(biāo) | 主機(jī)接口 | UART,PIO,AIO,SPI,PCM etc. |
GPIO | 30mA | |
斷開(kāi)/連接 | 0.1mA (深睡眠) | |
最大工作電流 | 30mA | |
電源 | 3 到3.6V | |
調(diào)試接口 | 可用 | |
音頻指標(biāo) | 解碼 | 內(nèi)置16-bit立體聲解碼 |
模擬接口 | Dual ADC 和DAC | |
麥克風(fēng) | Dual Microphone | |
軟件編碼 | Aptex 和AAC | |
回聲消除 | 第五代CVC | |
環(huán)境特性 | 溫度 | -40℃ to +85℃ |
濕度 | Up to 95℃ | |
重量 | 0.9g | |
環(huán)境保護(hù) | ROHS Compliant |
CopyRight? 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號(hào)-1
CopyRight??2006~2024?danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號(hào)-1
關(guān)注微信公眾號(hào)
打開(kāi)微信,點(diǎn)擊頂部的“+”,使用 “掃一掃” 即可將關(guān)注我們的微信公眾號(hào)。